<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#!/bin/nwkr devblog &#187; XML</title>
	<atom:link href="http://www.nowaker.net/devblog/category/programowanie/xml-extensible-markup-language/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowaker.net/devblog</link>
	<description>...czyli Nowakerowy blog o zmaganiach web developera, ale nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 23:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OPTv2 tak samo wydajny, jak OPTv1</title>
		<link>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/optv2-tak-samo-wydajny-jak-optv1</link>
		<comments>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/optv2-tak-samo-wydajny-jak-optv1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[open power template]]></category>
		<category><![CDATA[opt]]></category>
		<category><![CDATA[optv1]]></category>
		<category><![CDATA[optv2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowaker.net/devblog/xml-extensible-markup-language/optv2-tak-samo-wydajny-jak-optv1</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu Zyx zakomunikował światu, iż Open Power Template został prawie ukończony. Wydana została ostatnia wersja developerska (2.0.0-dev8). Jeśli wierzyć zapewnieniom Zyxa, zostało mu już tylko napisać kilkaset testów PHPUnit. Wtedy będzie wiadomo, czy 2.0.0-dev8 stanie się finalną wersją, czy wyszły na jaw jakieś błędy ;)

Gdy Zyx pracuje, Nowaker zastanawia się nad wydajnością nowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/optv2-tak-samo-wydajny-jak-optv1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSLT jako sposób prezentacji danych XML</title>
		<link>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xslt-jako-graficzny-sposob-prezentacji-pliku-xml</link>
		<comments>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xslt-jako-graficzny-sposob-prezentacji-pliku-xml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xslt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowaker.net/devblog/xml-extensible-markup-language/xslt-jako-graficzny-sposob-prezentacji-pliku-xml</guid>
		<description><![CDATA[XSLT, czyli Extensible Stylesheet Language Transformations, służy w skrócie do prezentacji danych zawartych w pliku XML w graficzny sposób. Idea szeroko pojętego rozdzielania treści od formy jest tutaj zachowana. XML przechowuje tylko surowe dane, podczas gdy XSLT pobiera stosowne informacje z XML&#8217;a i prezentuje je w sposób przystępny dla czytającego. XSLT stanowi alternatywę dla generowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xslt-jako-graficzny-sposob-prezentacji-pliku-xml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Schema</title>
		<link>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xml-instance-xml-schema</link>
		<comments>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xml-instance-xml-schema#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowaker.net/devblog/xml/xml-instance-xml-schema</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu w ramach zajęć z Metod Reprezentacji Informacji na studiach musiałem się zaznajomić z szeroko chwalonym przez wykładowców standardem XML. O ile samo tworzenie własnego pliku XML wielką filozofią nie jest, ponieważ to użytkownik tworzy sobie strukturę i znaczniki, o tyle XML Schema nie jest już dowolna. Stworzenie jej za pierwszym razem zajmuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowaker.net/devblog/programowanie/xml-extensible-markup-language/xml-instance-xml-schema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
